<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Share-ING &#187; Quoi</title>
	<atom:link href="http://www.share-ing.eu/category/cosa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.share-ing.eu</link>
	<description>Ingegneria dei Processi e del Software</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Dec 2017 19:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Quoi</title>
		<link>http://www.share-ing.eu/fr/61/cosa/</link>
		<comments>http://www.share-ing.eu/fr/61/cosa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 22:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.share-ing.eu/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Share-Ing partage et réalise votre désir d’innovation. Innover veut dire regarder la réalité à partir d’une perspective nouvelle, non pas d’un point de vue inaccessible. Pour cela Share-Ing vous offre ses perspectives et ses compétences. Innovation ne rime pas avec révolution, mais avec évolution. Vous souhaitez améliorer vos processus d’entreprise? Ingénierie des Processus Vous souhaitez &#8230; <a href="http://www.share-ing.eu/fr/61/cosa/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Quoi</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What.png"><img src="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What-292x300.png" alt="Share-Ing_What" width="292" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-159" /></a>Share-Ing partage et réalise votre désir d’innovation.</p>
<p>Innover veut dire regarder la réalité à partir d’une perspective nouvelle, non pas d’un point de vue inaccessible. Pour cela Share-Ing vous offre ses perspectives et ses compétences.</p>
<p>Innovation ne rime pas avec révolution, mais avec évolution.</p>
<p><em>Vous souhaitez améliorer vos processus d’entreprise?</em><br />
<a href="http://www.share-ing.eu/fr/30/business-process-management/" title="Ingegneria dei Processi">Ingénierie des Processus</a></p>
<p><em>Vous souhaitez réaliser vos projets d’informatique?</em><br />
<a href="http://www.share-ing.eu/fr/32/software-engineering/" title="Ingegneria del Software">Ingénierie du Logiciel</a></p>
<p><em>Vous souhaitez comprendre et valoriser vos données d’entreprise?</em><br />
<a href="http://www.share-ing.eu/fr/34/business-intelligence/" title="Business Intelligence">Informatique Décisionelle</a></p>
<p><em>Vous devez promouvoir et gérer l’innovation?<br />
</em><a href="http://www.share-ing.eu/fr/36/project-management/" title="Gestione Progetti">Gestion de Projet</a></p>
<p><em>Vous cherchez des opportunités de financement?</em><br />
<a href="http://www.share-ing.eu/fr/38/project-funding/" title="Project Funding">Financement de Projets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.share-ing.eu/fr/61/cosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financement de Projet</title>
		<link>http://www.share-ing.eu/fr/38/project-funding/</link>
		<comments>http://www.share-ing.eu/fr/38/project-funding/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 16:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Share-Ing/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Vous cherchez des opportunités de financement? Il y a des idées qui ne sont pas exploitées et des projets qui ne sont pas réalisés à défaut d’un élan initial qui permet de concrétiser une intuition. Il existe des multiples opportunités de financement qui ne sont pas saisies par manque d’information ou à cause de la &#8230; <a href="http://www.share-ing.eu/fr/38/project-funding/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Financement de Projet</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What_ProjectFunding.png"><img src="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What_ProjectFunding-300x300.png" alt="Share-Ing_What_ProjectFunding" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-156" /></a><em>Vous cherchez des opportunités de financement?</em></p>
<p>Il y a des idées qui ne sont pas exploitées et des projets qui ne sont pas réalisés à défaut d’un élan initial qui permet de concrétiser une intuition.</p>
<p>Il existe des multiples opportunités de financement qui ne sont pas saisies par manque d’information ou à cause de la complexité administrative.</p>
<p>Un financement ne détermine pas une stratégie d’entreprise, mais il peut toutefois la promouvoir</p>
<p>Share-Ing ne détermine pas vos projets, mais les partage et vous aide à les réaliser.</p>
<p>Share-Ing se charge depuis longtemps, et à présent pour vous, de <strong><em>repérer les moyens de financement</em></strong> et de <strong><em>définir, planifier, proposer, exécuter, contrôler et clôturer vos projets</em></strong>, une fois les moyens de financement repérés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.share-ing.eu/fr/38/project-funding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de Projet</title>
		<link>http://www.share-ing.eu/fr/36/project-management/</link>
		<comments>http://www.share-ing.eu/fr/36/project-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 16:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Share-Ing/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Vous devez promouvoir et gérer l’innovation? Share-Ing sait qu’innovation veux dire changement et qu’un nouveau système informatique est aussi une nouvelle façon de travailler. Share-Ing sait que la réussite d’un projet ne coïncide pas forcement avec sa réussite technique: un projet échoue s’il n’entraine pas dans sa réalisation aussi bien ses demandeurs que ses utilisateurs. &#8230; <a href="http://www.share-ing.eu/fr/36/project-management/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Gestion de Projet</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What_ProjectMgmt.png"><img src="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What_ProjectMgmt-276x300.png" alt="Share-Ing_What_ProjectMgmt" width="276" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-154" /></a><em>Vous devez promouvoir et gérer l’innovation?</em></p>
<p>Share-Ing sait qu’innovation veux dire changement et qu’un nouveau système informatique est aussi une nouvelle façon de travailler.</p>
<p>Share-Ing sait que la réussite d’un projet ne coïncide pas forcement avec sa réussite technique: un projet échoue s’il n’entraine pas dans sa réalisation aussi bien ses demandeurs que ses utilisateurs.</p>
<p>Avant toute méthode et toute technologie , <em>la gestion d’un projet demande du partage et de la confiance</em>. Il n’y a pas un client et un fournisseur, chacun travaillant de son côté avec une vision et des objectifs différents: il y a des personnes impliquées dans la réalisation d’une nouvelle façon de travailler.</p>
<p>Share-Ing s’occupe de <strong><em>contrôler et</em></strong> de <strong><em>gérer vos projets d’informatique</em></strong> pour vous, comme si c’était vous (avec un petit plus de méthode et d’expertise).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.share-ing.eu/fr/36/project-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatique Décisionnelle</title>
		<link>http://www.share-ing.eu/fr/34/business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.share-ing.eu/fr/34/business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 16:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Share-Ing/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez comprendre et valoriser vos données d’entreprise? Au-delà d’une multiplicité de noms et sigles, produits et slogans, l’Informatique Décisionnelle est l’ensemble des techniques et technologies permettant de valoriser le patrimoine d’informations contenu dans vos données, de manière à pouvoir passer de la culture de la parole à celle de la donnée, du vague au &#8230; <a href="http://www.share-ing.eu/fr/34/business-intelligence/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Informatique Décisionnelle</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What_BusinessIntelligence.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-152" src="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What_BusinessIntelligence-258x300.png" alt="Share-Ing_What_BusinessIntelligence" width="258" height="300" /></a><em>Vous souhaitez comprendre et valoriser vos données d’entreprise?<br />
</em><br />
Au-delà d’une multiplicité de noms et sigles, produits et slogans, l’Informatique Décisionnelle est l’ensemble des techniques et technologies permettant de valoriser le patrimoine d’informations contenu dans vos données, de manière à pouvoir passer de la culture de la parole à celle de la donnée, du vague au défini.</p>
<p>Pour réaliser un système d’<strong><em>Informatique Décisionnelle</em></strong>, il n’est pas nécessaire d’imaginer, et même d’appréhender un projet difficile, long et aux débouchés incertains. Share-Ing vous propose <strong><em>une approche progressive et incrémentale</em></strong>, qui permet d’obtenir un résultat concret à chaque pas.</p>
<p>Share-Ing ne vous parlera pas tout de suite et exclusivement de produits. Le projet de Share-Ing est orienté par l’analyse de vos exigences et de vos données, non pas par le choix d’un produit spécifique à utiliser.</p>
<p>Au-delà de l’Informatique Décisionnelle, Big Data ne signifie pas pour Share-Ing une nouvelle étiquette de marketing à coller sur des technologies déjà acquises: ensemble, nous pouvons expérimenter les <strong><em>nouvelles technologies pour les Big Data</em></strong>.</p>
<p>Ensuite, si votre objectif est celui de réutiliser des informations publiques ou de partager avec d’autres vos informations, nous pouvons parler de <strong><em>Open Data</em></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.share-ing.eu/fr/34/business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingénierie du Logiciel</title>
		<link>http://www.share-ing.eu/fr/32/software-engineering/</link>
		<comments>http://www.share-ing.eu/fr/32/software-engineering/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 16:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Share-Ing/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez réaliser vos projets d’informatique? Concevoir, dessiner, construire un système informatique s’apparente à concevoir, dessiner, construire un pont ou une auto. Ça nécessite de méthode et d’outils, de rigueur et de créativité. Ça demande la sensibilité de comprendre vos besoins et la capacité de rendre compréhensibles les solutions proposées. Et ça ne s&#8217;improvise pas. &#8230; <a href="http://www.share-ing.eu/fr/32/software-engineering/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Ingénierie du Logiciel</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What_SoftwareEng.png"><img src="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What_SoftwareEng-300x221.png" alt="Share-Ing_What_SoftwareEng" width="300" height="221" class="alignleft size-medium wp-image-150" /></a><em>Vous souhaitez réaliser vos projets d’informatique?</em></p>
<p>Concevoir, dessiner, construire un système informatique s’apparente à concevoir, dessiner, construire un pont ou une auto. Ça nécessite de <strong><em>méthode</em> </strong><em>et d’<strong><em>outils</em>, </strong></em>de<em> <strong><em>rigueur </em></strong></em>et de<strong><em> <em>créativité</em></em></strong>. Ça demande la sensibilité de comprendre vos besoins et la capacité de rendre compréhensibles les solutions proposées. Et ça ne s&rsquo;improvise pas.</p>
<p>Share-Ing n’improvise pas et vous offre son expérience:</p>
<ul>
<li>réalise des <strong><em>projets sur mesure</em></strong>, sur la base de vos exigences spécifiques</li>
<li>vous aide à sélectionner les <strong><em>produits </em></strong>les plus adaptés pour vous, sans contraintes et sans préjugés (mais avec une attention préférentielle pour les solutions “open source”, parce-que nous estimons qu’elle permettent, plus que d’autres, de vous concentrer sur votre projet plutôt que sur le produit: “<em>le logiciel à poids net</em>”)</li>
<li>choisit les meilleurs <strong><em>partenaires</em></strong>, avec lesquels partager votre vision</li>
<li><strong><em>réalise des projets d’intégration</em> </strong>à partir de logiciels sélectionnés.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.share-ing.eu/fr/32/software-engineering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingénierie des Processus</title>
		<link>http://www.share-ing.eu/fr/30/business-process-management/</link>
		<comments>http://www.share-ing.eu/fr/30/business-process-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 16:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Share-Ing/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez améliorer vos processus d’entreprise? Un nouveau logiciel conduit à une évolution de la façon de travailler. Une nouvelle façon de travailler nécessite d’une évolution du logiciel. Ingénierie des processus et ingénierie du logiciel sont deux faces de la même médaille, deux points de vue différents qui construisent une perspective unique. Pour introduire un &#8230; <a href="http://www.share-ing.eu/fr/30/business-process-management/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Ingénierie des Processus</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What_ProcessEng.png"><img src="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What_ProcessEng-300x295.png" alt="Share-Ing_What_ProcessEng" width="300" height="295" class="alignleft size-medium wp-image-139" /></a><em>Vous souhaitez améliorer vos processus d’entreprise?<br />
</em><br />
Un nouveau logiciel conduit à une évolution de la façon de travailler. Une nouvelle façon de travailler nécessite d’une évolution du logiciel.</p>
<p><em>Ingénierie des processus et ingénierie du logiciel sont deux faces de la même médaille, deux points de vue différents qui construisent une perspective unique.</em></p>
<p>Pour introduire un nouveau logiciel il faut savoir gérer le changement des processus d’entreprise concernés; pour concevoir un changement des processus d’entreprise il faut tenir compte du logiciel qui les gère.</p>
<p>Share-Ing peut vous conseiller afin d’améliorer vos processus d’entreprise, avec une vision d’ensemble, un regard soit sur les processus soit sur le logiciel:</p>
<ul>
<li><strong><em>en dessinant vos processus d’entreprise</em></strong> et en proposant les évolutions possibles</li>
<li><strong><em>en proposant le logiciel le plus adapté</em></strong> pour exécuter vos processus</li>
<li><em><strong>en proposant métriques et instruments</strong></em> pour mesurer vos processus.</li>
</ul>
<p><em><strong>Share-Ing, Ingénierie des Processus et du Logiciel</strong></em>, est votre interlocuteur pour la <em><strong>Gestion des Processus</strong></em> de votre entreprise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.share-ing.eu/fr/30/business-process-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
