<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Share-ING &#187; Cosa</title>
	<atom:link href="https://www.share-ing.eu/category/cosa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.share-ing.eu</link>
	<description>Ingegneria dei Processi e del Software</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Dec 2017 19:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Cosa</title>
		<link>https://www.share-ing.eu/61/cosa/</link>
		<comments>https://www.share-ing.eu/61/cosa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 22:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.share-ing.eu/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Share-Ing condivide e realizza il vostro desiderio di innovazione. Innovare vuol dire guardare la realtà da una prospettive diversa, non da un punto di vista irraggiungibile. E Share-Ing vi offre le sue prospettive e le sue competenze. Innovazione non rima con rivoluzione, ma con evoluzione. Volete migliorare i vostri processi aziendali? Ingegneria dei Processi Volete &#8230; <a href="https://www.share-ing.eu/61/cosa/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Cosa</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What.png"><img src="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What-292x300.png" alt="Share-Ing_What" width="292" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-159" /></a>Share-Ing condivide e realizza il vostro desiderio di innovazione.</p>
<p>Innovare vuol dire guardare la realtà da una prospettive diversa, non da un punto di vista irraggiungibile. E Share-Ing vi offre le sue prospettive e le sue competenze.</p>
<p>Innovazione non rima con rivoluzione, ma con evoluzione.</p>
<p><em>Volete migliorare i vostri processi aziendali?<br />
</em><a title="Business Process Management" href="http://www.share-ing.eu/it/30/business-process-management/">Ingegneria dei Processi</a></p>
<p><em>Volete realizzare i vostri progetti software?<br />
</em><a title="Software Engineering" href="http://www.share-ing.eu/it/32/software-engineering/">Ingegneria del Software</a></p>
<p><em>Volete conoscere ed utilizzare i vostri dati?<br />
</em><a title="Business Intelligence" href="http://www.share-ing.eu/it/34/business-intelligence/">Business Intelligence</a></p>
<p><em>Dovete promuovere e gestire l’innovazione?<br />
</em><a title="Project Management" href="http://www.share-ing.eu/it/36/project-management/">Gestione Progetti</a></p>
<p><em>Cercate opportunità di finanziamento?<br />
</em><a title="Project Funding" href="http://www.share-ing.eu/it/38/project-funding/">Progetti Finanziati<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.share-ing.eu/61/cosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Funding</title>
		<link>https://www.share-ing.eu/38/project-funding/</link>
		<comments>https://www.share-ing.eu/38/project-funding/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 16:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Share-Ing/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Cercate opportunità di finanziamento? Ci sono idee che non vengono sfruttate e progetti che non vengono realizzati perché manca la spinta iniziale per concretizzare l’intuizione. Ci sono molte opportunità di finanziamento che non vengono colte per la carenza di informazioni o per la complessità degli adempimenti formali. Un finanziamento non determina una strategia aziendale, ma &#8230; <a href="https://www.share-ing.eu/38/project-funding/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Project Funding</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What_ProjectFunding.png"><img src="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What_ProjectFunding-300x300.png" alt="Share-Ing_What_ProjectFunding" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-156" /></a><em>Cercate opportunità di finanziamento?<br />
</em><br />
Ci sono idee che non vengono sfruttate e progetti che non vengono realizzati perché manca la spinta iniziale per concretizzare l’intuizione.</p>
<p>Ci sono molte opportunità di finanziamento che non vengono colte per la carenza di informazioni o per la complessità degli adempimenti formali.</p>
<p>Un finanziamento non determina una strategia aziendale, ma la promuove.</p>
<p>Share-Ing non determina i vostri progetti, ma li condivide e vi aiuta a realizzarli.</p>
<p>Share-Ing si occupa da molto tempo e ora per voi e con voi di <em><strong>individuazione dei bandi di finanziamento </strong></em>(regionali, nazionali, europei) e di <em><strong>definizione, pianificazione, proposta, esecuzione, controllo e chiusura dei vostri progetti finanziati</strong></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.share-ing.eu/38/project-funding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione Progetti</title>
		<link>https://www.share-ing.eu/36/project-management/</link>
		<comments>https://www.share-ing.eu/36/project-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 16:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Share-Ing/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Dovete promuovere e gestire l’innovazione? Share-Ing sa che innovare significa cambiare e che un nuovo sistema software è un nuovo modo di lavorare. Share-Ing sa che il successo di un progetto non coincide con il suo successo tecnico: un progetto fallisce se non coinvolge nella sua realizzazione le persone che lo chiedono e le persone &#8230; <a href="https://www.share-ing.eu/36/project-management/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Gestione Progetti</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What_ProjectMgmt.png"><img src="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What_ProjectMgmt-276x300.png" alt="Share-Ing_What_ProjectMgmt" width="276" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-154" /></a><em>Dovete promuovere e gestire l’innovazione?<br />
</em><br />
Share-Ing sa che innovare significa cambiare e che un nuovo sistema software è un nuovo modo di lavorare.</p>
<p>Share-Ing sa che il successo di un progetto non coincide con il suo successo tecnico: un progetto fallisce se non coinvolge nella sua realizzazione le persone che lo chiedono e le persone che lo usano.</p>
<p>Prima di ogni metodo e di ogni tecnologia, <em><strong>la gestione di un progetto richiede condivisione e fiducia</strong></em>; non ci sono un cliente e un fornitore che lavorano con visioni e obiettivi separati: ci sono persone coinvolte nella realizzazione di un nuovo modo di lavorare.</p>
<p>Share-Ing si occupa di <em><strong>controllare o condurre i vostri progetti </strong></em>di software come se foste voi (forse con un po’ più di metodo e di tecnologia).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.share-ing.eu/36/project-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence</title>
		<link>https://www.share-ing.eu/34/business-intelligence/</link>
		<comments>https://www.share-ing.eu/34/business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 16:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Share-Ing/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Volete conoscere ed utilizzare i vostri dati? Al di là della moltitudine di nomi e di sigle, di prodotti e di slogan, la Business Intelligence è quell’insieme di tecniche e di tecnologie che consentono di valorizzare il patrimonio di informazioni contenuto nei vostri dati, per passare dalla cultura del dire alla cultura del dato, dal &#8230; <a href="https://www.share-ing.eu/34/business-intelligence/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Business Intelligence</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What_BusinessIntelligence.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-152" src="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What_BusinessIntelligence-258x300.png" alt="Share-Ing_What_BusinessIntelligence" width="258" height="300" /></a><em>Volete conoscere ed utilizzare i vostri dati?<br />
</em><br />
Al di là della moltitudine di nomi e di sigle, di prodotti e di slogan, la Business Intelligence è quell’insieme di tecniche e di tecnologie che consentono di valorizzare il patrimonio di informazioni contenuto nei vostri dati, per passare <em><strong>dalla cultura del dire alla cultura del dato</strong></em>, dal vago al definito.</p>
<p>Per la realizzazione di un sistema di Business Intelligence non è necessario immaginare e temere un progetto laborioso, lungo e dall’esito incerto. Share-Ing vi propone un <em><strong>approccio progressivo ed incrementale </strong></em>che consente ad ogni passo di ottenere un risultato concreto.</p>
<p>Share-Ing non vi parla subito e solo di prodotti. Il progetto di Share-Ing è orientato dall’analisi delle vostre esigenze e dai vostri dati e non da uno specifico prodotto da utilizzare.</p>
<p>Oltre la Business Intelligence, Big Data non è per Share-Ing una nuova etichetta di marketing appiccicata a tecnologie consolidate: possiamo sperimentare assieme le <em><strong>nuove tecnologie per i Big Data</strong></em>.</p>
<p>Se poi il vostro obiettivo è quello di utilizzare e valorizzare informazioni pubblicamente disponibili, oppure di condividere con altri le vostre informazioni, possiamo parlare con voi del modo migliore per farlo, possiamo cioè parlare con voi di <strong><em>Open Data</em></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.share-ing.eu/34/business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingegneria del Software</title>
		<link>https://www.share-ing.eu/32/software-engineering/</link>
		<comments>https://www.share-ing.eu/32/software-engineering/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 16:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Share-Ing/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Volete realizzare i vostri progetti software? Concepire, progettare, costruire un sistema software non è diverso da concepire, progettare, costruire un ponte o un’automobile. Richiede metodo e strumenti, rigore e creatività. Richiede capacità di cogliere le vostre necessità e disponibilità a rendere chiare le soluzioni proposte. E non si improvvisa. Share-Ing non improvvisa e vi offre &#8230; <a href="https://www.share-ing.eu/32/software-engineering/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Ingegneria del Software</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What_SoftwareEng.png"><img src="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What_SoftwareEng-300x221.png" alt="Share-Ing_What_SoftwareEng" width="300" height="221" class="alignleft size-medium wp-image-150" /></a><em>Volete realizzare i vostri progetti software?</em></p>
<p>Concepire, progettare, costruire un sistema software non è diverso da concepire, progettare, costruire un ponte o un’automobile. Richiede <strong><em>metodo e strumenti, rigore e creatività</em></strong>. Richiede capacità di cogliere le vostre necessità e disponibilità a rendere chiare le soluzioni proposte. E non si improvvisa.</p>
<p>Share-Ing non improvvisa e vi offre la sua lunga esperienza:</p>
<ul>
<li>realizza <em><strong>progetti su misura</strong> </em>basati sulle vostre specifiche esigenze</li>
<li>vi aiuta a selezionare i <em><strong>prodotti</strong></em> migliori per voi, senza vincoli o preclusioni (ma con una attenzione prioritaria per le soluzioni<em><strong> “open source”</strong></em>, perché pensiamo che meglio di altre vi permettano di concentrarvi sul vostro progetto e non sul prodotto: “<em>il software a peso netto</em>”)</li>
<li>individua i <em><strong>partner</strong></em> più capaci con i quali condividere la propria visione</li>
<li>realizza <em><strong>progetti di “system integration”</strong> </em>a partire dai prodotti selezionati</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.share-ing.eu/32/software-engineering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingegneria dei Processi</title>
		<link>https://www.share-ing.eu/30/business-process-management/</link>
		<comments>https://www.share-ing.eu/30/business-process-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 16:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Share-Ing/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Volete migliorare i vostri processi aziendali? Un sistema informatico nuovo porta con sé un modo di lavorare rinnovato. Un modo di lavorare nuovo richiede il sostegno di un sistema informatico rinnovato. Ingegneria dei processi ed ingegneria del software sono due facce della stessa medaglia, due punti di vista distinti per costruire una prospettiva unica. Per &#8230; <a href="https://www.share-ing.eu/30/business-process-management/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Ingegneria dei Processi</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What_ProcessEng.png"><img src="http://www.share-ing.eu/wp-content/uploads/2015/01/Share-Ing_What_ProcessEng-300x295.png" alt="Share-Ing_What_ProcessEng" width="300" height="295" class="alignleft size-medium wp-image-139" /></a><em>Volete migliorare i vostri processi aziendali?<br />
</em><br />
Un sistema informatico nuovo porta con sé un modo di lavorare rinnovato. Un modo di lavorare nuovo richiede il sostegno di un sistema informatico rinnovato.</p>
<p><em>Ingegneria dei processi ed ingegneria del software sono due facce della stessa medaglia, due punti di vista distinti per costruire una prospettiva unica.<br />
</em><br />
Per proporre un nuovo sistema informatico è necessario gestire il cambiamento dei processi aziendali collegati. Per progettare un cambiamento dei processi aziendali è necessario tenere conto del sistema informatico che li gestisce.</p>
<p>Share-Ing è in grado di assistervi nel miglioramento dei vostri processi aziendali con una visione complessiva, con uno sguardo sui processi ed uno sguardo sul software:</p>
<ul>
<li><em><strong>disegnando i vostri processi aziendali</strong> </em>e proponendo le possibili evoluzioni</li>
<li><em><strong>proponendo il sistema informatico più adatto </strong></em>ad attuare i vostri processi</li>
<li><em><strong>proponendo metriche e strumenti di misura </strong></em>per i vostri processi</li>
</ul>
<p><em><strong>Share-Ing, Ingegneria dei Processi e del Software</strong></em>, è il vostro interlocutore per il <em><strong>Business Process Management</strong></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.share-ing.eu/30/business-process-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
